
人の一生には節目があります。
人生儀礼についてご案内いたします。
出生・命名、初宮詣で(お宮参り)、七五三詣り、入学・受験・就職の祈願、神前結婚式、厄除け 他
●これまでの無事に感謝を捧げて、奉告祭を行いましょう。

●出生・命名、初宮詣で

●七五三詣り

●結婚式
子ども神社詣(令和3年版)
宮詣 | 性別 | 数え年 | 生まれ年 |
初宮詣 | 男 | 生後32日目 日取りは地域差があります | |
初宮詣 | 女 | 生後33日目 日取りは地域差があります | |
七五三詣 | 男女 | 3 | 平成31年・令和元年 |
七五三詣 | 男 | 5 | 平成29年 |
七五三詣 | 女 | 7 | 平成27年 |
十三詣 | 女 | 13 | 平成21年 |
男性の厄年(令和3年版)
厄年 | 数え年 | 生まれ年 |
前厄 | 24 | 平成10年 |
●本厄 | 25 | 平成9年 |
後厄 | 26 | 平成8年 |
前厄 | 41 | 昭和56年 |
●本厄 | 42 | 昭和55年 |
後厄 | 43 | 昭和54年 |
前厄 | 60 | 昭和37年 |
●本厄 | 61 | 昭和36年 |
後厄 | 62 | 昭和35年 |
女性の厄年(令和3年版)
厄年 | 数え年 | 生まれ年 |
前厄 | 18 | 平成16年 |
●本厄 | 19 | 平成15年 |
後厄 | 20 | 平成14年 |
前厄 | 32 | 平成2年 |
●本厄 | 33 | 昭和64年・平成元年 |
後厄 | 34 | 昭和63年 |
前厄 | 36 | 昭和61年 |
●本厄 | 37 | 昭和60年 |
後厄 | 38 | 昭和59年 |
年祝い(令和3年版)
賀寿清祓 | 数え年 | 生まれ年 |
還暦(かんれき) | 61 | 昭和36年 |
還暦明け | 62 | 昭和37年 |
古希(こき) | 70 | 昭和27年 |
喜寿(きじゅ) | 77 | 昭和20年 |
傘寿(さんじゅ) | 80 | 昭和17年 |
米寿(べいじゅ) | 88 | 昭和9年 |
卒寿(そつじゅ) | 90 | 昭和7年 |
白寿(はくじゅ) | 99 | 大正12年 |
上寿(じょうじゅ) | 100 | 大正11年 |
※上記の表は人生儀礼お祓の目安です。ご家族のご都合など考慮のうえ、ご相談ください。
数え年とは
数え年は日本古来の年の数え方で、お祓はこれを基準としています。お誕生と同時に一才と数え、その後お正月を迎える毎に一才を加えていきます。そのため、誕生日前ですと、満年齢より二才多く、誕生日後ですと満年齢より一歳多くなります。
▼お気軽にお問い合わせください
TEL.
023-631-5086